СТИЛ-Строй
Главная страница Написать письмо Карта сайта
СТИЛ-Трейд

Металлоконструкции Размеры сварных двутавров

Размеры сварных двутавров аналогов прокатных балок по АСЧМ 20-93


Соответствие
по АСЧМ 20-93
Размеры профиля, мм Площадь,
см2
Масса 1 м.п,
кг
h b s t
20 Б1 200 100 6 8 27,76 21,7
20 Ш1 194 150 6 10 41,16 32,2
20 К1 196 199 6 10 51,08 39,9
20 К2 200 200 8 12 63,36 49,5
25 Б1 248 124 6 8 34,48 27,0
25 Б2 250 125 6 9 37,14 29,0
25 Ш1 244 175 6 12 55,92 43,7
25 К1 246 249 8 12 78,80 61,6
25 К2 250 250 10 14 93,48 73,1
25 К3 253 251 10 16 103,70 81,1
30 Б1 298 149 6 8 41,48 32,4
30 Б2 300 150 6 10 47,52 37,2
30 Ш1 294 200 8 12 70,88 55,4
30 Ш2 300 201 8 16 87,04 68,1
30 К1 298 299 10 14 112,00 87,6
30 К2 300 300 10 16 124,08 97,0
30 К3 300 305 14 16 137,12 107,2
30 К4 304 301 10 18 136,44 106,7
35 Б1 346 174 6 9 51,72 40,4
35 Б2 350 175 6 12 62,28 48,7
35 Ш1 334 249 8 12 85,84 67,1
35 Ш2 340 250 10 14 102,48 80,1
35 К1 342 348 10 16 143,64 112,3
35 К2 350 350 12 20 178,82 139,8
40 Б1 396 199 8 12 78,80 61,6
40 Б2 400 200 8 14 87,04 68,1
40 Ш1 383 299 8 14 113,40 88,7
40 Ш2 390 300 10 16 133,08 104,1
40 К1 394 398 10 18 180,36 141,0
40 К2 400 400 12 22 220,34 172,3
40 К3 406 403 16 25 261,34 204,4
40 К4 414 405 18 30 310,10 242,5
40 К5 429 400 22 36 371,66 290,6
45 Б1 446 199 8 12 82,80 64,7
45 Б2 450 200 8 16 98,72 77,2
45 Ш1 440 300 10 20 161,28 126,1
50 Б1 492 199 10 12 95,84 74,9
50 Б2 496 199 10 14 103,80 81,2
50 Б3 500 200 10 16 112,08 87,6
50 Ш1 482 300 10 16 142,28 111,3
50 Ш2 487 300 14 18 172,76 135,1
50 Ш3 493 300 16 22 205,84 161,0
50 Ш4 499 300 16 25 224,26 175,4
55 Б1 543 220 10 14 114,38 89,4
55 Б2 547 220 10 16 123,18 96,3
60 Б1 596 199 12 14 125,16 97,9
60 Б2 600 200 12 18 140,96 110,2
60 Ш1 582 300 12 18 174,80 136,7
60 Ш2 589 300 16 22 221,20 173,0
60 Ш3 597 300 18 25 250,88 196,2
60 Ш4 605 300 20 30 292,38 228,6
70 Б0 693 230 12 16 154,20 120,6
70 Б1 691 260 12 16 163,56 127,9
70 Б2 697 260 12 20 184,12 144,0
70 Ш1 692 300 12 22 211,04 165,0
70 Ш2 698 300 14 25 242,72 189,8
70 Ш3 707 300 18 30 298,88 233,7
70 Ш4 715 300 20 32 325,58 254,6
70 Ш5 725 300 22 36 363,58 284,3
80 Ш1 782 300 14 18 213,72 167,1
80 Ш2 792 300 16 22 253,30 198,1
90 Ш1 881 299 16 20 255,78 200,0
90 Ш2 890 299 16 25 285,52 223,3
100 Ш1 990 320 18 20 303,30 237,3
100 Ш2 998 320 18 25 335,14 262,1
100 Ш3 1006 320 18 30 364,28 284,9
100 Ш4 1013 320 20 32 397,02 310,5

Новости